ارزش غذایی انواع خرما
ارزش غذایی انواع خرما به عنوان پر مصرف ترین خوراکی ها در ایران بسیار حائز اهمیت است. همچنین خرما به عنوان یک خوراکی سالم شناخته می شود و از این رو معمولا در رژیم افرادی که در حال کاهش وزن هستند، یافت می شود.
خرما به عنوان یک خوراکی که ارزش غذایی زیادی دارد به کودکان بالای 5 سال توصیه میشود و اینکه میتوان به صورت انواع دسر با خرما یا حالتی که مورد علاقه کودکان باشد سرو شود.
در این مطلب میزان کالری خرما، چربی، کلسترول و دیگر فاکتورهای موجود در جدول ارزش غذایی را در سه پیمانه مختلف ۱۰۰ گرمی، یک عدد خرما و یک فنجان خرما، بررسی می کنیم تا اندازه گیری مواد غذایی دریافتی را بتوانید به سادگی انجام دهید.
عنوان | مضافتی | پیارم | زاهدی | کبکاب | شاهانی |
انرژی(کیلو کالری) | 303.26 | 309.78 | 288 | 278 | 292.67 |
قند(گرم) | 66.52 | 80.28 | 72.9 | 63.8 | 68.98 |
کربوهیدرات | 70.7 | 71.27 | 65.5 | 65.5 | – |
فیبر | 1.29 | 2.12 | 5.7 | – | 1.8 |
پرتوئین | 1.68 | 2.09 | 1.75 | 1.1 | 1.82 |
کلسیم | 80 | 60 | 59.5 | 73.3 | 60 |
آهن | 0.6 | 1 | 3 | – | 0.57 |
پتاسیم | 1.35 | 1.07 | 0.64 | – | 2.02 |
گلوکز | 30.96 | 31.07 | – | – | 31.05 |
سدیم | 41.97 | 41.43 | 10 | 20 | 40.67 |
فروکتوز | 39.74 | 40.2 | – | – | 39.6 |
2 دیدگاه در “انواع خرما-ارزش غذایی انواع خرما”